|
|
|
|
| ||||||||
Food Additives (most used)
| E 100 harmless | E 212 carcinogenic | E 327 harmless |
| E 101 harmless | E 213 carcinogenic | E330 harmless |
| E 102 dangerous | E 214 carcinogenic | E 331 harmless |
| E 103 illegal | E 215 carcinogenic | E 332 harmless |
| E 104 suspicious | E 217 carcinogenic | E 333 harmless |
| E 105 illegal | E 220 destruction of Vitamin B12 | E 334 harmless |
| E 106 dangerous | E 221 intestine | E 335 harmless |
| E 110 dangerous | E 222 intestine | E 336 harmless |
| E 111 illegal | E 223 intestine | E 337 harmless |
| E 120 dangerous | E 224 intestine | E 338 digestion |
| E 121 illegal | E 226 intestine | E 339 digestion |
| E 122 suspicious | E 230 skin rash | E 340 digestion |
| E 123 very dangerous* | E 231 skin rash | E 341 digestion |
| E 124 dangerous | E 232 skin rash | E 341 digestion |
| E 125 illegal | E 233 skin rash | E 402 harmless |
| E 126 illegal | E 236 harmless | E 403 harmless |
| E 127 dangerous | E 237 harmless | E 404 harmless |
| E 130 illegal | E 238 harmless | E 406 harmless |
| E 131 carcinogenic | E 239 carcinogenic | E 407 digestion |
| E 132 harmless | E 240 suspicious | E 409 harmless |
| E 140 harmless | E 241 suspicious | E 410 harmless |
| E 141 suspicious | E 250 blood pressure | E 411 harmless |
| E 142 carcinogenic | E 251 blood pressure | E 413 harmless |
| E 150 suspicious | E 252 blood pressure | E 414 harmless |
| E 152 suspicious | E 260 harmless | E 420 harmless |
| E 160 harmless | E 261 harmless | E 421 harmless |
| E 161 harmless | E 262 harmless | E 422 harmless |
| E 163 harmless | E 263 harmless | E 450 digestion |
| E 170 harmless | E 270 harmless | E 461 digestion |
| E 171 suspicious | E 280 harmless | E 461 digestion |
| E 173 suspicious | E 281 harmless | E 463 digestion |
| E 174 harmless | E 282 harmless | E 465 digestion |
| E 175 harmless | E 300-309 harmless | E 466 digestion |
| E 180 suspicious | E 311 skin rash | E 471 harmless |
| E 181 illegal | E 312 skin rash | E 472 harmless |
| E 200 harmless | E 320 cholesterol | E 473 harmless |
| E 201 harmless | E 321 cholesterol | E 474 harmless |
| E 202 harmless | E 322 harmless | E 475 harmless |
| E 203 harmless | E 322 harmless | E 477 suspicious |
| E 210 carcinogenic | E 326 harmless | E 480 harmless |
| E 211 carcinogenic |
| *E123-very dangerous and is illegal in
USA and Russia. NB: Diet Coke has two carcinogenic additives and E330 is in all Cottee's jams. |